VPLYV STRAVY NA HMOTNOSŤ TELA |
sýtosť | | |
strana/opätovné nabratie hmotnosti | | |
riziko nadváhy | | |
reakcia na nasýtené tuky | | |
reakcia na mononenasýtené tuky | | |
reakcia na polynenasýtené tuky | | |
reakcia na uhľohydráty | | |
TYP STRAVY | | |
POŽIADAVKY NA ŽIVINY |
vitamín B6 | | |
vitamín B9 | | |
vitamín B12 | | |
vitamín D | | |
železo | | |
sodík (soľ) | | |
draslík | | |
hustota kostí | | |
vitamín E | | |
STRAVOVACIE NÁVYKY |
príjem skladkostí | | |
sýtosť a hlad | | |
vnímanie sladkej chuti | | |
vnímanie horkej chuti | | |
METABOLICKÉ VLASTNOSTI |
metabolizmus alkoholu | | |
metabolizmus kofeínu | | |
intolerancia laktózy | | |
gluténová intolerancia | | |
DETOXIKÁCIA VÁŠHO TELA |
oxidačný stres | | |
vitamín E | | |
selén | | |
vitamín C | | |
ŠPORT A ODDYCH |
štruktúra svalov | | |
silový tréning (len muž) | | |
gén na spaľovanie tukov (len žena) | | |
riziko zranenia mäkkého tkaniva | | |
VO2 MAX | | |
regenerácia po cvičení | | |
kapacita srdca | | |
gén zvyšujúci objem svalov | | |
gén bojovníka | | |
netuková telesná hmota | | |
gén určujúci únavu | | |
ŽIVOTNÝ ŠTÝL |
závislosť na nikotíne | | |
závislosť na alkohole | | |
biologické starnutie | | |
citlivosť na zápal | | |
spánkový cyklus | | |
KARDIOVASKULAŔNE ZDRAVIE |
HDL (dobrý cholesterol) | | |
LDL (zlý cholesterol) | | |
triglyceridy | | |
krvný cukor | | |
metabolizmus omega-3 | | |
Omega-3 and triglyceridesomega-3 a triglyceridy | | |
inzulínová senzitivita | | |
úroveň adiponektínu | | |
C-reaktívny proteín (CRP) | | |
OMLADENIE POKOŽKY |
antioxidačná schopnosť pokožky | | |
glykačná ochrana | | |
celulitída | | |
hydratácia pokožky | | |
elasticita pokožky | | |
strie | | |